Laster …
Varmegjennomgang lag for lag, U = 1 / R_tot, sammenlignet med TEK17-grenseverdier.
Fra innside til utside. Dra i håndtaket for å endre rekkefølge.
| # | Materiale | Tykkelse (mm) | λ (W/mK) | R (m²K/W) | Andel | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R 0,052 m²K/W · 1 % av Rtot Tykkelse, mm λ, W/mK | 0,0520 | 0,9 % | |||
2 | R 5,500 m²K/W · 92 % av Rtot Tykkelse, mm λ, W/mK | 5,5000 | 91,7 % | |||
3 | R 0,092 m²K/W · 2 % av Rtot Tykkelse, mm λ, W/mK | 0,0923 | 1,5 % | |||
4 | R 0,009 m²K/W · 0 % av Rtot Tykkelse, mm λ, W/mK | 0,0086 | 0,1 % | |||
5 | R 0,177 m²K/W · 3 % av Rtot Tykkelse, mm λ, W/mK | 0,1769 | 2,9 % |
Innside → utside, målsatt i mm. Pek på et lag for å markere det i tabellen.